国务院扶贫办联合商务部、财政部开展电子商务进农村综合示范工作,2014-2018年,已累计支持了737个国家级贫困县。2019年4月,国务院扶贫办会同商务部、财政部印发了《关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》,实现对剩余有条件的94个国家级贫困县全覆盖。现将2019年电子商务进农村综合示范县名单公布如下。
2019年电子商务进农村综合示范县名单 |
序号 | 省(区、市) | 示范县总数 | 示范县名称 | 国家级贫困县数量 |
1 | 河北 | 3 | 新河县、滦平县、宁晋县 | 2 |
2 | 山西 | 4 | 武乡县、临县、原平市、临猗县 | 2 |
3 | 内蒙古 | 3 | 敖汉旗、太仆寺旗、多伦县 | 2 |
4 | 辽宁 | 3 | 东港市、瓦房店市、碦喇沁左翼蒙古族自治县 | 0 |
5 | 吉林 | 3 | 大安市、抚松县、梅河口市 | 1 |
6 | 黑龙江 | 3 | 泰来县、明水县、拜泉县 | 3 |
7 | 江苏 | 9 | 睢宁县、江阴市、海门市、灌云县、溧阳市、高邮市、句容市、泗洪县、东海县 | 0 |
8 | 浙江 | 9 | 安吉县、海宁市、缙云县、武义县、江山市、淳安县、桐乡市、龙游县 、永康市 | 0 |
9 | 安徽 | 6 | 砀山县、太湖县、霍邱县、泾县、界首市、枞阳县 | 3 |
10 | 福建 | 8 | 建宁县、尤溪县、永泰县、松溪县、屏南县、古田县、蒲城县、德化县 | 0 |
11 | 江西 | 3 | 石城县、安远县、永丰县 | 2 |
12 | 山东 | 8 | 滕州市、莘县、荣成市、海阳市、新泰市、安丘市、惠民县、曹县 | 0 |
13 | 河南 | 18 | 宜阳县、栾川县、社旗县、商城县、新县、潢川县、平舆县、上蔡县、固始县、兰考县、卢氏县、镇平县、光山县、淮阳县、博爱县、新密市、武陟县、西峡县 | 14 |
14 | 湖北 | 4 | 蕲春县、秭归县、监利县、通城县 | 2 |
15 | 湖南 | 5 | 绥宁县、汝城县、炎陵县、祁东县、浏阳市 | 3 |
16 | 广东 | 9 | 普宁县、惠东县、兴宁县、海丰县、高州市、丰顺县、罗定县、始兴县、英德市 | 0 |
17 | 广西 | 10 | 隆安县、宁明县、田林县、融安县、富川瑶族自治县、田阳县、北流市、永福县、象州县、凭祥市 | 6 |
18 | 海南 | 4 | 琼中黎族苗族自治县、五指山市、白沙黎族自治县、乐东黎族自治县 | 3 |
19 | 重庆 | 6 | 云阳县、秀东县、奉节县、酉阳县、彭水县、石柱县 | 6 |
20 | 四川 | 5 | 广安区、苍溪县、西昌市、青神县、都江堰市 | 2 |
21 | 贵州 | 3 | 雷山县、独山县、息烽县 | 2 |
22 | 陕西 | 3 | 延川县、略阳县、黄龙县 | 2 |
23 | 甘肃 | 6 | 康乐县、玛曲县、临夏县、环县、成县、崇信县 | 5 |
24 | 宁夏 | 3 | 彭阳县、原州区、永宁县 | 2 |
25 | 新疆 | 3 | 岳普湖县、阿图什市、裕民县 | 2 |
26 | 云南 | 15 | 楚雄州(姚安县、永仁县),红河州(石屏县、泸西县、红河县、元阳县、绿春县、屏边县、金平县),德宏州(芒市、梁河县、盈江县、陇川县),西双版纳州(勐海县、勐腊县) | 15 |
27 | 西藏 | 47 | 西藏实施整区推进 | 47 |
28 | 青海 | 12 | 化隆县、天峻县、大柴旦行委、茫崖市、同德县、称多县、治多县、曲麻莱县、玛多县、班玛县、达日县、泽库县 | 12 |
合计 | 215 |
| 138 |
注:加粗字体为国家级贫困下,西藏实施整区推进,云南楚雄、红河、德宏、西双版纳实施整州推进 |